●  第8回 Jユースカップ2000 Jリーグユース選手権大会  ●
予選リーグ試合日程
2000年9月3日(日)〜11月26日(日)
予選リーググループ表へ
決勝トーナメント表へ
最終更新日:2000/11/27(全日程終了)
*☆の試合は、斜体表示部分が変更になっています。(9/6,20,10/10,11/5)

●GROUP A

KickOff

対戦カード

会場

結果
9/10(日) 14:00 コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル 札幌市 0(0-2,0-0)2
9/15(祝・金) 16:00 浦和レッズ vs 湘南ベルマーレ 大原G 0(0-1,0-1)2
9/24(日) 14:00 湘南ベルマーレ vs 柏レイソル 大神G 2(0-0,2-0)0
10/1(日) 14:00 コンサドーレ札幌 vs 湘南ベルマーレ 夕張市 4(2-0,2-0)0
10/1(日) 14:00 浦和レッズ vs 柏レイソル 大原G 0(0-0,0-1)1
10/8(日) 14:00 コンサドーレ札幌 vs 浦和レッズ 栗山町 1(0-0,1-2)2
☆10/8(日) 14:00 柏レイソル vs 湘南ベルマーレ あけぼの山 2(2-0,0-3)3
11/5(日) 13:00 柏レイソル vs 浦和レッズ 0(0-0,0-1)1
☆11/11(土) 14:00 浦和レッズ vs コンサドーレ札幌 東農大G 1(0-0,1-1)1
11/19(日) 13:00 柏レイソル vs コンサドーレ札幌 2(1-0,1-3)3
11/23(祝・木) 13:00 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ 大神G 1(0-0,1-0)0
11/26(日) 13:00 湘南ベルマーレ vs コンサドーレ札幌 大神G 3(1-0,2-0)0
●GROUP B

KickOff

対戦カード

会場

結果
☆9/10(日) 17:00 モンテディオ山形 vs ベガルタ仙台 山形市陸 1(1-5,0-1)6
9/15(祝・金) 14:00 鹿島アントラーズ vs モンテディオ山形 鹿島G 4(2-0,2-0)0
9/17(日) 14:00 ベガルタ仙台 vs ジェフ市原 泉パークタウン 0(0-0,0-1)1
9/23(祝・土) 16:30 ジェフ市原 vs 鹿島アントラーズ 市原 2(2-0,0-0)0
10/8(日) 14:00 ベガルタ仙台 vs 鹿島アントラーズ 泉パークタウン 0(0-0,0-1)1
10/22(日) 14:00 ベガルタ仙台 vs モンテディオ山形 泉パークタウン 7(3-1,4-0)1
10/29(日) 14:00 ジェフ市原 vs モンテディオ山形 姉崎 6(4-1,2-0)1
11/3(祝・金) 13:00 モンテディオ山形 vs ジェフ市原 山形県(サ) 0(0-4,0-4)8
11/5(日) 14:00 鹿島アントラーズ vs ベガルタ仙台 鹿島G 0(0-0,0-0)0
11/12(日) 13:00 モンテディオ山形 vs 鹿島アントラーズ 山形県(サ) 0(0-3,0-4)7
11/12(日) 14:00 ジェフ市原 vs ベガルタ仙台 市原 1(1-0,0-3)3
11/19(日) 14:00 鹿島アントラーズ vs ジェフ市原 鹿島G 3(0-0,3-0)0
●GROUP C

KickOff

対戦カード

会場

結果
9/15(祝・金) 14:00 横浜Fマリノス vs アルビレックス新潟 東戸塚G 7(3-0,4-0)0
9/17(日) 14:00 横浜Fマリノス vs ジュビロ磐田 東戸塚G 1(0-0,1-0)0
9/23(土) 14:00 横浜Fマリノス vs 水戸ホーリーホック 東戸塚G 4(3-1,1-0)1
10/1(日) 14:00 水戸ホーリーホック vs アルビレックス新潟 堀原 0(0-1,0-0)1
10/22(日) 14:00 水戸ホーリーホック vs ジュビロ磐田 笠松 0(0-0,0-4)4
10/29(日) 13:00 アルビレックス新潟 vs ジュビロ磐田 長岡市 1(0-2,1-4)6
11/5(日) 14:00 アルビレックス新潟 vs 横浜Fマリノス 入広瀬村 0(0-3,0-2)5
11/12(日) 13:00 アルビレックス新潟 vs 水戸ホーリーホック 中条町 6(3-0,3-2)2
11/12(日) 14:00 ジュビロ磐田 vs 横浜Fマリノス 磐田 1(0-1,1-0)1
11/19(日) 14:00 ジュビロ磐田 vs 水戸ホーリーホック 磐田 5(1-0,4-1)1
11/23(祝・木) 13:00 ジュビロ磐田 vs アルビレックス新潟 磐田 9(5-0,4-0)0
11/23(祝・木) 14:00 水戸ホーリーホック vs 横浜Fマリノス 堀原 0(0-1,0-1)2
●GROUP D

KickOff

対戦カード

会場

結果
9/3(日) 16:00 川崎フロンターレ vs 大宮アルディージャ フロンターレG 1(1-2,0-1)3
9/9(土) 16:00 清水エスパルス vs FC東京 清水ナショナルトレセン 5-2
9/10(日) 16:00 大宮アルディージャ vs 川崎フロンターレ 大宮 1(0-3,1-0)3
9/15(祝・金) 15:00 大宮アルディージャ vs ヴェルディ川崎 大宮 3(1-2,2-3)5
9/17(日) 15:00 川崎フロンターレ vs 清水エスパルス フロンターレG 3(1-6,2-2)8
9/21(木) 19:00 ヴェルディ川崎 vs 川崎フロンターレ ヴェルディG 2-0
9/24(日) 17:00 大宮アルディージャ vs FC東京 大宮 1(0-1,1-2)3
9/24(日) 14:00 ヴェルディ川崎 vs 清水エスパルス ヴェルディG 1(0-2,1-2)4
9/30(土) 18:00 FC東京 vs 川崎フロンターレ 夢の島 5(1-0,4-1)1
10/1(日) 15:00 ヴェルディ川崎 vs 大宮アルディージャ ヴェルディG 5(4-0,1-0)0
10/9(祝・月) 13:00 FC東京 vs 大宮アルディージャ 東京ガス金沢G 7(4-?,3-?)1
10/28(土) 16:00 FC東京 vs 清水エスパルス 夢の島 0(0-0,0-2)2
11/3(祝・金) 15:30 大宮アルディージャ vs 清水エスパルス 大宮 0(0-0,0-5)5
11/3(祝・金) 13:00 FC東京 vs ヴェルディ川崎 西が丘 0(0-0,0-2)2
11/5(日) 14:00 清水エスパルス vs 川崎フロンターレ 蛇塚G 4(2-0,2-1)1
11/12(日) 14:00 川崎フロンターレ vs ヴェルディ川崎 フロンターレG 0(0-1,0-0)1
11/12(日) 14:00 清水エスパルス vs 大宮アルディージャ 蛇塚G 5(2-0,3-1)1
11/19(日) 13:00 川崎フロンターレ vs FC東京 フロンターレG 2(2-1,0-2)3
11/19(日) 14:00 清水エスパルス vs ヴェルディ川崎 蛇塚G 2(2-1,0-1)2
11/26(日) 12:00 ヴェルディ川崎 vs FC東京 ヴェルディG 3(1-1,2-1)2
●GROUP E

KickOff

対戦カード

会場

結果
9/10(日) 14:00 京都パープルサンガ vs ガンバ大阪 東城陽G 1(1-2,0-2)4
9/17(日) 14:00 ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島 ガンバG 4(1-0,3-0)0
9/24(日) 14:00 名古屋グランパスエイトvsガンバ大阪 トヨタSC(2) 1(0-0,1-0)0
9/24(日) 14:00 サンフレッチェ広島 vs 京都パープルサンガ 吉田 1(0-0,1-1)1
10/1(日) 13:00 サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス 吉田 0(0-1,0-1)2
10/29(日) 14:00 京都パープルサンガ vs 名古屋グランパス 東城陽G 2(1-0,1-0)0
11/5(日) 14:00 ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス ガンバG 5(2-1,3-1)2
11/5(日) 13:00 京都パープルサンガ vs サンフレッチェ広島 東城陽G 0(0-1,0-0)1
11/12(日) 14:00 サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪 吉田 0(0-2,0-1)3
11/12(日) 14:00 名古屋グランパス vs 京都パープルサンガ トヨタSC(2) 0(0-2,0-1)3
11/19(日) 13:00 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島 トヨタSC(2) 2(0-0,2-1)1
11/19(日) 13:00 ガンバ大阪 vs 京都パープルサンガ ガンバG 1(1-1,0-2)3
●GROUP F

KickOff

対戦カード

会場

結果
9/3(日) 14:00 サガン鳥栖 vs 大分トリニータ 鳥栖 1(0-0,1-2)2
9/10(日) 15:00 アビスパ福岡 vs セレッソ大阪 雁ノ巣 0(0-0,0-0)0
9/17(日) 14:00 ヴィッセル神戸 vs 大分トリニータ いぶきの森G 5(2-0,3-1)1
9/17(日) 15:00 セレッソ大阪 vs サガン鳥栖 舞洲 2(0-0,2-2)2
☆9/23(祝・土) 15:00 アビスパ福岡 vs サガン鳥栖 博多球 2-0
9/24(日) 14:00 大分トリニータ vs セレッソ大阪 別府 3(2-0,1-0)0
10/1(日) 14:00 セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸 金岡 3(2-0,1-0)0
10/1(日) 15:00 アビスパ福岡 vs 大分トリニータ 雁ノ巣 3(1-1,2-2)3
10/8(日) 14:00 サガン鳥栖 vs アビスパ福岡 鳥栖 2(2-1,0-3)4
☆10/9(祝・月) 14:00 ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 いぶきの森G 雷雨延期(11/16)
10/14(土) 14:00 大分トリニータ vs アビスパ福岡 宇佐市 0(0-3,0-0)3
10/22(日) 14:00 セレッソ大阪 vs 大分トリニータ 舞洲 1(1-0,0-0)0
10/29(日) 14:00 ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡 いぶきの森G 0(0-0,0-1)1
10/29(日) 14:00 大分トリニータ vs サガン鳥栖 別府 6(2-0,4-0)0
11/3(祝・金) 14:00 ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖 いぶきの森G 6(3-0,3-1)1
11/5(日) 14:00 セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 金岡 2(0-0,2-0)0
11/5(日) 14:00 大分トリニータ vs ヴィッセル神戸 別府 1(1-1,0-2)3
11/12(日) 14:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸 雁ノ巣 5(1-0,4-1)1
11/12(日) 14:00 サガン鳥栖 vs セレッソ大阪 鳥栖 1(1-2,0-3)5
11/16(木) 19:30 ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 いぶきの森G 0(0-1,0-3)4
11/19(日) 14:00 サガン鳥栖 vs ヴィッセル神戸 鳥栖 1(1-3,0-2)5

Go to YOUTH